<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALERTE METEO NORD 59 FRANCE - HAINAUT BELGIQUE</title>
	<atom:link href="http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr</link>
	<description>Les alertes et vigilances pour la région Nord et le hainaut occidental en Belgique.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 06:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-9/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAI 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord. Bulletin du 06/05/2012 8h00 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord.</p>
<p>Bulletin du 06/05/2012 8h00 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque d&#8217;orages locaux accompagnés d&#8217;averses soutenues.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/risque-dorages-locaux-accompagnes-daverses-soutenues/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/risque-dorages-locaux-accompagnes-daverses-soutenues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAI 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Risque d&#8217;orages locaux accompagnés d&#8217;averses soutenues. Bulletin du vendredi 04/05/2012 à 13h00 valable jusque ce samedi 05/05/2012 à 02h00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risque d&#8217;orages locaux accompagnés d&#8217;averses soutenues.</p>
<p>Bulletin du vendredi 04/05/2012 à 13h00 valable jusque ce samedi 05/05/2012 à 02h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/risque-dorages-locaux-accompagnes-daverses-soutenues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-8/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord. Bulletin du 02/04/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine mise à jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord.</p>
<p>Bulletin du 02/04/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine mise à jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rumegeoise est née! Une nouvelle bière bien prometteuse&#8230;</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/la-rumegeoise-est-nee-une-nouvelle-biere-bien-prometteuse/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/la-rumegeoise-est-nee-une-nouvelle-biere-bien-prometteuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce dimanche matin que le Père Pierre, tel un saint homme, a dévoilé la nouvelle bière brassée à Rumegies: La Rumegeoise. La Rumegeoise est une bière ambrée au goût de pain d&#8217;épices et de poivre de cayenne. Elle se situe entre la Chimay et l&#8217;Orval. Elle n&#8217;est pas qualifiée de Trappiste puisque elle n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce dimanche matin que le Père Pierre, tel un saint homme, a dévoilé la nouvelle bière brassée à Rumegies: La Rumegeoise. La Rumegeoise est une bière ambrée au goût de pain d&#8217;épices et de poivre de cayenne. Elle se situe entre la Chimay et l&#8217;Orval. Elle n&#8217;est pas qualifiée de Trappiste puisque elle n&#8217;est pas brassée en Abbaye. La bière qui fût dévoilée au petit matin en comité restreint, est qualifiée d&#8217;&nbsp;&raquo;excellent brassin&nbsp;&raquo;! Les connaisseurs étaient aux rendez-vous, une vingtaine de personnes environ car le premier brassin n&#8217;était que de 30 litres! Le père Pierre portait pour l&#8217;occasion une toque bleue et jaune appelée à devenir le costume traditionnel de la Rumegeoise et de sa confrérie. La Rumegeoise sera brassée dans l&#8217;ancienne boulangerie à la rue du grand chemin. Un endroit encore plein d&#8217;odeur de pain d&#8217;épices et qui dorénavant humera la Rumegeoise. Aucune information commerciale n&#8217;a encore été communiquée au sujet de cette bière très prometteuse. Le père Pierre nous a juste confié organiser en Mai une nouvelle dégustation qui se fera sur invitation. La production devrait débuter fin juin aprés les travaux d&#8217;aménagement des locaux.</p>
<p>Dominique Lechantre le 01/04/2012 10h30.</p>
<p><strong>Mise à Jour importante façe aux nombreuses demandes:</strong></p>
<p>Le père Pierre Dereutter a demandé d’être discret dans un premier temps, la presse et les autorités communales seront invités lors du deuxième brassins pour un lancement officiel. Aujourd’hui, ce n’était qu’une dégustation entre professionnelles et membres de confréries afin de vérifier la qualité de la recette. Mr L&#8217;abbé Dereutter veut communiquer sur un produit fini. Je n’ai hélas aucune photos, les bouteilles n’étaient pas étiquettées puisque le produit est encore en cours d’élaboration.  </p>
<p>Voilà une bière qui n&#8217;a pas fini de faire parler d&#8217;elle avant même sa sortie officielle&#8230;.</p>
<p>Le 01/04/2012 à 17h20.</p>
<p><strong>Modification et correctif:</p>
<p>Ni brune ni rousse ni ambrée sera La Rumegeoise…<br />
(Le Père Pierre tel un Saint….)<br />
La Rumegeoise sent aussi le  SAINT PIERRE qui est lui un excellent Poisson… de toute saison… Pas comme la Rumegeoise qui est du 1er AVRIL…</p>
<p>Très amicalement.</p>
<p>Dominique </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/la-rumegeoise-est-nee-une-nouvelle-biere-bien-prometteuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-7/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARS 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord. Bulletin du 07/03/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à signaler au niveau vigilance météo sur le Nord.</p>
<p>Bulletin du 07/03/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-au-niveau-vigilance-meteo-sur-le-nord-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neige fondante aprés l&#8217;épisode venteux!</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/neige-fondante-apres-lepisode-venteux/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/neige-fondante-apres-lepisode-venteux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARS 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Aprés les fortes pluies de cette nuit et les rafales de vent, la neige a fait son retour ce matin. Cette neige est fondante, mais les quantités sont tellement importante que celle-ci tient parfois au sol. Ainsi en région liloise, il est tombé 6 cm de neige et ce fût la gallére pour les travailleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprés les fortes pluies de cette nuit et les rafales de vent, la neige a fait son retour ce matin. Cette neige est fondante, mais les quantités sont tellement importante que celle-ci tient parfois au sol. Ainsi en région liloise, il est tombé 6 cm de neige et ce fût la gallére pour les travailleurs ce matin.<br />
La dépression a tendance à se bloquer sur notre région et devrait encore donner pas mal de précipitation. La situation s&#8217;améliorera en cours de journée avec la remonté progressive des températures. Le vent restera fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.</p>
<p>Bulletin du 05/03/2012 à 9h00 valable jusque ce mardi 06/03/2012 à 11h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/neige-fondante-apres-lepisode-venteux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance pour vents forts.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-pour-vents-forts/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-pour-vents-forts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARS 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[On prévoit beaucoup de vent avec des rafales pouvant être comprises entre 75km/h et 100km/h ainsi que des pluies pouvant localement provoquer quelques dégâts des eaux. Bulletin du dimanche 04/03/2012 valable de 16 h au mardi 6 mars 4h AM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On prévoit beaucoup de vent avec des rafales pouvant être comprises entre 75km/h et 100km/h ainsi que des pluies pouvant localement provoquer quelques dégâts des eaux.</p>
<p>Bulletin du dimanche 04/03/2012 valable de  16 h au mardi 6 mars 4h AM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-pour-vents-forts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien à signaler!</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-17/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo. Bulletin du 14/02/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo.</p>
<p>Bulletin du 14/02/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance pour verglas et neige.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-pour-verglas-et-neige/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-pour-verglas-et-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Les précipitations hivernales qui accompagneront (en cours d&#8217;après-midi) le dégel resteront faibles mais pourront occasionner un risque de verglas. Quelques difficultés de circulation sont possibles, engendrées par la présence d&#8217;une accumulation de neige fraiche au sol (1 à 10 cm selon les régions) et/ou d&#8217;un verglas localisé. Bulletin du 12/02/2012 valable jusque lundi 13/02 à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les précipitations hivernales qui accompagneront (en cours d&#8217;après-midi) le dégel resteront faibles mais pourront occasionner un risque de verglas.<br />
Quelques difficultés de circulation sont possibles, engendrées par la présence d&#8217;une accumulation de neige fraiche au sol (1 à 10 cm selon les régions) et/ou d&#8217;un verglas localisé.</p>
<p>Bulletin du 12/02/2012 valable jusque lundi 13/02 à 11h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-pour-verglas-et-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt le dégel? Toujours une vigilance jaune pour fortes gelées ce week-end!</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/bientot-le-degel-toujours-une-vigilance-jaune-pour-fortes-gelees-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/bientot-le-degel-toujours-une-vigilance-jaune-pour-fortes-gelees-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Les gelées nocturnes resteront sévères tout au long du week-end et les maximas resteront négatifs en toutes régions jusqu’à dimanche. Un dégel pourrait intervenir en plaine début de semaine prochaine. Un retour de précipitation est à craindre, il pourrait provoquer un verglas généralisé sur les sols gelés. (A suivre) Emis le : samedi 11 février [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gelées nocturnes resteront sévères tout au long du week-end et les maximas resteront négatifs en toutes régions jusqu’à dimanche. Un dégel pourrait intervenir en plaine début de semaine prochaine.</p>
<p>Un retour de précipitation est à craindre, il pourrait provoquer un verglas généralisé sur les sols gelés. (A suivre)</p>
<p>Emis le : samedi 11 février 2012 à 06h00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/bientot-le-degel-toujours-une-vigilance-jaune-pour-fortes-gelees-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

