<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALERTE METEO NORD 59 FRANCE - HAINAUT BELGIQUE</title>
	<atom:link href="http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr</link>
	<description>Les alertes et vigilances pour la région Nord et le hainaut occidental en Belgique.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vigilance orange maintenue pour grand froid!</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-orange-maintenue-pour-grand-froid/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-orange-maintenue-pour-grand-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Qualification du phénomène : Période de grand froid moins intense qu&#8217;en 1985, nécessitant une vigilance toute particulière. Faits nouveaux : Début de suivi orange « grand froid » pour l&#8217;Aube, fin de suivi pour le Pas de Calais qui reste concerné par des températures très froides pour la région sans dégel en journée. Situation actuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Qualification du phénomène :<br />
Période de grand froid moins intense qu&#8217;en 1985, nécessitant une vigilance toute particulière.</p>
<p>Faits nouveaux :<br />
Début de suivi orange « grand froid » pour l&#8217;Aube, fin de suivi pour le Pas de Calais qui reste concerné par des températures très froides pour la région sans dégel en journée.</p>
<p>Situation actuelle :<br />
Les températures maximales du jour restent négatives sur l&#8217;ensemble des départements concernés par la vigilance. Le vent de secteur Est dominant reste sensible.</p>
<p>Evolution prévue :<br />
Sur la Champagne-Ardenne, des températures minimales de -10 à -13°C sont attendues la nuit prochaine pouvant s&#8217;abaisser localement jusqu&#8217;à -16°C. Sur l&#8217;Aisne et le Nord, les températures sont généralement comprises entre -6 et -9°C, pouvant s&#8217;abaisser localement jusqu&#8217;à -11 ou -12°C sur l&#8217;est de ces départements.<br />
Le vent s&#8217;oriente de nord-est reste présent renforçant l&#8217;impression de froid.</p>
<p>Emis le : dimanche 05 février 2012 à 16h07<br />
par : Météo-France Lille</p>
<p>Prochaine mise à jour en fonction de l&#8217;évolution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-orange-maintenue-pour-grand-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte orange neige et grand froid pour le  Nord et le Hainaut occidental.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/alerte-orange-neige-et-grand-froid-pour-le-nord-et-le-hainaut-occidental/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/alerte-orange-neige-et-grand-froid-pour-le-nord-et-le-hainaut-occidental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Qualification du phénomène : Neige-Verglas : Episode neigeux remarquable (notable) pour la région concernée. Grand Froid : Période de grand froid moins intense qu&#8217;en 1985, nécessitant une vigilance toute particulière. Faits nouveaux : Passage en vigilance orange Neige-Verglas pour Oise, Somme, Pas-de-Calais et Nord. Passage en vigilance orange Grand Froid pour Pas-de-Calais, Nord et Aisne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualification du phénomène :<br />
Neige-Verglas :<br />
Episode neigeux remarquable (notable) pour la région concernée.</p>
<p>Grand Froid :<br />
Période de grand froid moins intense qu&#8217;en 1985, nécessitant une vigilance toute particulière.</p>
<p>Faits nouveaux :<br />
Passage en vigilance orange Neige-Verglas pour Oise, Somme, Pas-de-Calais et Nord.<br />
Passage en vigilance orange Grand Froid pour Pas-de-Calais, Nord et Aisne.<br />
Fin de vigilance orange Grand Froid pour l&#8217;Aube.</p>
<p>Situation actuelle :<br />
La perturbation s&#8217;étend actuellement de la Bretagne jusque la moitié ouest des Îles Britanniques; elle donne des précipitations neigeuses dans les terres et de la pluie sur le littoral, où les températures sont positives.<br />
Dans le nord de la France les températures maximales cet après-midi sont généralement comprises entre -2 et -5°C.</p>
<p>Evolution prévue :<br />
Neige-Verglas :<br />
Après une journée calme, une perturbation neigeuse est attendue pour la nuit prochaine.<br />
Les premières neiges devraient toucher le littoral autour de minuit. Les chutes de neige s&#8217;étendent, dans la nuit et en première partie de matinée, vers l&#8217;est en s&#8217;intensifiant. Les chutes de neige s&#8217;espacent nettement en fin de matinée. Il peut continuer à neiger ponctuellement et de manière très faible sur les départements les plus à l&#8217;ouest jusqu&#8217;en fin de journée.<br />
Les cumuls attendus sont généralement compris entre 5 à 10 cm à l&#8217;ouest d&#8217;une ligne allant de Dunkerque à Beauvais, localement il est probable qu&#8217;on dépasse 10 cm de cumuls, notamment sur les régions les plus proches du littoral où le vent pourra entraîner la formation de congères.<br />
Sur le centre du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, on attend entre 1 à 5 cm de neige. Enfin sur l&#8217;Avesnois, les cumuls devraient rester faibles, de 1 à 2 cm tout au plus.</p>
<p>Grand froid :<br />
Sur les départements placés en vigilance orange Grand Froid, on attend des températures minimales comprises entre -10 et -15°C. Et même si par endroits, le vent baisse quelque peu, les températures vont rester glaciales, notamment là où les sols sont enneigés.<br />
Les températures maximales pour la journée de dimanche seront comprises entre -3 et -7°C sur les départements concernés par cette vigilance.</p>
<p>Emis le : samedi 04 février 2012 à 16h00<br />
par : Météo-France Lille<br />
Date et heure du prochain message : au plus tard le dimanche 05 février 2012 à 00h00 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/alerte-orange-neige-et-grand-froid-pour-le-nord-et-le-hainaut-occidental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poursuite de la vigilance jaune pour grand froid!</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/poursuite-de-la-vigilance-jaune-pour-grand-froid/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/poursuite-de-la-vigilance-jaune-pour-grand-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[La vague de froid devrait se poursuivre au moins jusque vendredi 10/02/2012. Les températures seront comprise dans nos régions entre -10°C la nuit et -3°C le jour. On note une légère remontée des températures qui devra être confirmé à partir de mercredi. Un léger épisode neigeux est à confirmer ce week-end. Enfin nous avons relevé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vague de froid devrait se poursuivre au moins jusque vendredi 10/02/2012. Les températures seront comprise dans nos régions entre -10°C la nuit et -3°C le jour. On note une légère remontée des températures qui devra être confirmé à partir de mercredi.<br />
Un léger épisode neigeux est à confirmer ce week-end.</p>
<p>Enfin nous avons relevé à Rumegies une température de -12.2°C sous abris ce samedi matin!</p>
<p>Bulletin du 04/02/2012 à 8h00 valble jusque mercredi 08/02/2012 à 23h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/poursuite-de-la-vigilance-jaune-pour-grand-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance orange pour chutes de neige et poursuite du grand froid&#8230;</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-orange-pour-chutes-de-neige-et-poursuite-du-grand-froid/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-orange-pour-chutes-de-neige-et-poursuite-du-grand-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Une zone de neige traversera notre région ce vendredi après-midi en donnant une accumulation de 2 à 5cm localement. La vague de froid quant à elle persistera au moins jusque mercredi prochain. La tendance pour la suite sera probablement la poursuite de cet épisode de froid polaire. Tendance à confirmer bien sur&#8230; N&#8217;oubliez pas le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une zone de neige traversera notre région ce vendredi après-midi en donnant une accumulation de 2 à 5cm localement.</p>
<p>La vague de froid quant à elle persistera au moins jusque mercredi prochain. La tendance pour la suite sera probablement la poursuite de cet épisode de froid polaire.<br />
Tendance à confirmer bien sur&#8230;</p>
<p>N&#8217;oubliez pas le dicton: A la chandeleur, l&#8217;hiver s&#8217;en va ou reprend vigeur!</p>
<p>Bulletin du 03/02/2012 à 8h00 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/vigilance-orange-pour-chutes-de-neige-et-poursuite-du-grand-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensification rapide de la vague de froid!</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/intensification-rapide-de-la-vague-de-froid/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/intensification-rapide-de-la-vague-de-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEVRIER 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[La vague de froid poursuit sur sa lancée et sera presque polaire! Les températures ne seront pas si exeptionnelles (-9°c à -10°c sous nos régions) mais l&#8217;effet de froid sera gravement accentué par un vent de Nord-est soutenu de 30 à 50 KM/H. Cela aura pour effet d&#8217;avoir l&#8217;impression de ressentir des températures de -25°c [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vague de froid poursuit sur sa lancée et sera presque polaire! Les températures ne seront pas si exeptionnelles (-9°c à -10°c sous nos régions) mais l&#8217;effet de froid sera gravement accentué par un vent de Nord-est soutenu de 30 à 50 KM/H. Cela aura pour effet d&#8217;avoir l&#8217;impression de ressentir des températures de -25°c aux endroits exposés. Ainsi ce mercredi matin à 7h00, on mesurait une température de -6° sous abris et le windchill sous un vent de 23km/h était de -11.6°C.</p>
<p>A noter, dans le Pévellois et les Ardennes Belges les températures dessenderont jusque -17°C sous abris!</p>
<p>L&#8217;évolution de la vague de froid demeure incertaine au delà de Dimanche mais la tendance reste à priori aux gelées avec un léger risque d&#8217;averses de neige. Tendance qui sera à confirmer.</p>
<p>Bulletin du mercredi 01/02/2012 à 7h00 valable jusque ce Dimanche 5 février à 12h00.<br />
Prochaine mise à jour en fonction de l&#8217;évolution de la situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/intensification-rapide-de-la-vague-de-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte vague de froid à partir de Dimanche 29/01/2012.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/alerte-vague-de-froid-a-partir-de-dimanche-29012012/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/alerte-vague-de-froid-a-partir-de-dimanche-29012012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Janvier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Dès ce dimanche, une vague de froid concernera nos régions. On s&#8217;attend à des températures diurnes ayant bien du mal à atteindre le 0°C. A partir de mercredi prochain, les gelées nocturnes deviendront sévères en toutes régions. (De l&#8217;ordre de -5°C à -9°C) La tendance à long terme pour la fin de semaine prochaine devrait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès ce dimanche, une vague de froid concernera nos régions. On s&#8217;attend à des températures diurnes ayant bien du mal à atteindre le 0°C. A partir de mercredi prochain, les gelées nocturnes deviendront sévères en toutes régions. (De l&#8217;ordre de -5°C à -9°C)</p>
<p>La tendance à long terme pour la fin de semaine prochaine devrait être une tendance de grand froid sévère! Tendance qui devra être confirmée!</p>
<p>Bulletin du samedi 28/01/2012 à 9h000 valable jusque ce vendredi 03/02/2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/alerte-vague-de-froid-a-partir-de-dimanche-29012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-sur-le-nord-au-niveau-vigilance-meteo-5/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-sur-le-nord-au-niveau-vigilance-meteo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Janvier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo. Bulletin du 06/01/2016 08h00 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo.</p>
<p>Bulletin du 06/01/2016 08h00 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-sur-le-nord-au-niveau-vigilance-meteo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintien d&#8217;une vigilance jaune la nuit du 05 au 06/01/2012.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/maintien-dune-vigilance-jaune-la-nuit-du-05-au-06012012/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/maintien-dune-vigilance-jaune-la-nuit-du-05-au-06012012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Le maintien d&#8217;un niveau de vigilance jaune s&#8217;impose: Le vent de nord-ouest diminuera un peu en force pour devenir assez fort dans l&#8217;intérieur, et fort à très fort au littoral. Les rafales se situeront entre 65 et 85 km/h, avec très localement encore possibilité de bourrasque autour de 90 ou 95 km/h. Voyez notre article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le maintien d&#8217;un niveau de vigilance jaune s&#8217;impose: Le vent de nord-ouest diminuera un peu en force pour devenir assez fort dans l&#8217;intérieur, et fort à très fort au littoral. Les rafales se situeront entre 65 et 85 km/h, avec très localement encore possibilité de bourrasque autour de 90 ou 95 km/h.<br />
<a href="http://www.rumegiesmeteo.fr/la-rue-moliere-coupee-a-rumegies-par-la-chute-dun-arbre/" title="Les dommages à Rumegies"><br />
Voyez notre article spécial sur les dégâts impressionant des rafales de vents à Rumegies.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/maintien-dune-vigilance-jaune-la-nuit-du-05-au-06012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nouveau une alerte orange pour vents violents et tempête.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/a-nouveau-une-alerte-orange-pour-vents-violents-et-tempete/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/a-nouveau-une-alerte-orange-pour-vents-violents-et-tempete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Janvier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A nouveau une alerte orange pour vents violents et tempête. A priori, les vents devraient être plus fort sur la Belgique que sur le Nord de la France. Météo Belgique et l&#8217;IRM ont en effet placé le Nord de la Belgique en vigilance orange et le sud de la Belgique ainsi que les frontières françaises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nouveau une alerte orange pour vents violents et tempête.</p>
<p>A priori, les vents devraient être plus fort sur la Belgique que sur le Nord de la France.<br />
Météo Belgique et l&#8217;IRM ont en effet placé le Nord de la Belgique en vigilance orange et le sud de la Belgique ainsi que les frontières françaises en vigilance jaune.</p>
<p>Météo France a placé notre département en vigilance jaune.</p>
<p>Pour les régions concernées par la vigilance orange, on prévoit des vents forts avec des rafales pouvant être comprises entre 100km/h et 125 km/h ainsi que des pluies abondantes pouvant provoquer des dégâts des eaux.</p>
<p>Pour les régions placées en vigilance jaune, On prévoit beaucoup de vent avec des rafales pouvant être comprises entre 75km/h et 100km/h ainsi que des pluies pouvant localement provoquer quelques dégâts des eaux.</p>
<p>Une situation qui mérite une surveillance particulière.</p>
<p>Bulletin valable à partir de ce mercredi 04/01/2012 20h00 jusque ce 05/01/2012 16h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/a-nouveau-une-alerte-orange-pour-vents-violents-et-tempete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo.</title>
		<link>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-sur-le-nord-au-niveau-vigilance-meteo-4/</link>
		<comments>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-sur-le-nord-au-niveau-vigilance-meteo-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Janvier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo. Bulletin du 04/01/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rien à signaler sur le Nord au niveau vigilance météo.</p>
<p>Bulletin du 04/01/2012 valable jusqu&#8217;à la prochaine actualisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alerte-meteo-nord.rumegiesmeteo.fr/rien-a-signaler-sur-le-nord-au-niveau-vigilance-meteo-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

